Polvo PEEK
Polvos de PEEK para compresión, pulverización y materiales compuestos (series PF-1P / PF-1PF / PF-1UPF).
Más informaciónLa cartera de materias primas de Peflon PEEK abarca gránulos y polvos de resina pura, grados reforzados con fibra de vidrio y fibra de carbono, compuestos resistentes a la fricción y al desgaste, PEEK modificado con cerámica, PEEK para implantes médicos y aplicaciones específicas para semiconductores, antiestático, atomizadores, engranajes, cojinetes y proyectos con personalización de color.
Las materias primas Peflon PEEK se organizan en 8 series: elija según el grado de fluidez, el tipo de carga, el tamaño de partícula o la aplicación final prevista. Se ofrecen mezclas personalizadas para cada serie.
Gránulos de PEEK de uso general para flujos bajos, medios, altos y ultra altos: extrusión, inyección y moldeo de paredes delgadas.
Polvos gruesos y polvos ultrafinos (D50 13–99 μm) para moldeo por compresión, pulverización electrostática, preimpregnados, impresión 3D y bases de modificación.
Aislantes estructurales de PEEK reforzado con fibra de vidrio 5–45% para mayor rigidez, menor deformación y HDT mejorado.
Serie 5–40% de PEEK reforzado con fibra de carbono y HMF de alto módulo: alta resistencia, peso ligero y excelente resistencia a la fluencia.
Compuestos tribológicos de PTFE/carbono/grafito para cojinetes, juntas, piezas deslizantes y funcionamiento sin aceite.
PEEK reforzado con cerámica 10–30% para alta rigidez, estabilidad dimensional y piezas mecanizadas de precisión.
Gránulos de PEEK implantables con evaluación de biocompatibilidad y soporte para el registro del archivo maestro.
Soportes para obleas, antiestáticos (ESD), atomizador, personalización de color y PEEK modificado para fines especiales.
El código de grado PEFLON PF-1 es un sistema de nomenclatura semántica: las letras indican el relleno/forma, los números indican el porcentaje de relleno o el tamaño de partícula, y el sufijo de flujo indica el período de procesamiento.
| Fragmento de código | Significado | Ejemplo | Nota |
|---|---|---|---|
| PF-1 | Serie de materias primas PEFLON PEEK | PF-1G-M | Prefijo externo unificado. |
| G / P | Pellets / Polvo grueso | PF-1G-H, PF-1P-M | La letra G corresponde a la inyección o extrusión; la letra P corresponde al moldeo por compresión, al procesamiento de polvos o a la modificación. |
| PF / UPF | Polvo fino / Polvo ultrafino | PF-1PF50-H, PF-1UPF22-H | Número final = tamaño de partícula D50 en μm. |
| GL / CA | Reforzado con fibra de vidrio/fibra de carbono | PF-1GL30-H, PF-1CA20-M | Número = porcentaje en peso del relleno (por ejemplo, GL30 ≈ fibra de vidrio 30%). |
| FC / FE / GHM | Sistemas resistentes a la fricción y al desgaste | PF-1FC30-H, PF-1FE20-L | Para cojinetes, sellos, fricción por deslizamiento y lubricación sin aceite. |
| CENTÍMETRO | Cerámica modificada | PF-1CM20-M | Alta rigidez, estabilidad dimensional, mecanizado de precisión. |
| L / M / H / UH | Caudal: Bajo / Medio / Alto / Ultraalto | PF-1G-L, PF-1G-H | Selector de ventana de procesamiento de lectura rápida. |
Valores de referencia para la evaluación técnica. La selección final debe validarse mediante pruebas de laboratorio en su equipo y ventana de procesamiento específicos.
| Serie | Resistencia a la tracción (MPa) | Alargamiento a la rotura (%) | Módulo de flexión (GPa) | HDT (°C) | MFR (g/10 min) | Densidad (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gránulos/polvos de resina pura | 100–110 | 25–45 | 4.0–4.3 | 152–156 | 10 / 14 / 20 / 80 | 1.30 |
| Reforzado con fibra de vidrio | 145–185 | 2.4–3.3 | 8,5–11,5 | 315–335 | 4,5–40 | 1,43–1,52 |
| Reforzado con fibra de carbono | 205–260 | 1,5–2,0 | 15–23 | 325–339 | 2.3–31 | 1,37–1,40 |
| Resistente a la fricción y al desgaste | 140–150 | 2.0–2.2 | 11.5 | 315 | 2.5 / 14 | 1.45 |
| Cerámica / Aplicación específica | Confirmado mediante un proyecto de formulación y aplicación específicos. | |||||
Condiciones de prueba MFR: ISO 1133, 380 °C / 5 kg, unidades g/10 min. Los artículos sin valores típicos publicados se muestran con "—" en las tablas de clasificación.
Gránulos de resina PEEK de uso general, que abarcan los rangos de procesamiento por extrusión, inyección general e inyección de pared delgada según su caudal.
| Calificación | Fluir | MFR | HDT (°C) | Características principales | Proceso / Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1G-L-EX | Bajo | 10 | 152 | Extrusión de perfiles, resina pura, aislante, alta tenacidad, alta pureza | Inyección y extrusión |
| PF-1G-LB | Bajo | 10 | 152 | Perfil extruido, aislante, de alta resistencia, resina pura negra | Inyección y extrusión |
| PF-1G-L-GR | Bajo | — | 152 | Anillo de sellado específico para engranajes, estabilidad dimensional, resistente a la fatiga. | Inyección y extrusión |
| PF-1G-M | Medio | 20 | 152 | Resina pura aislante, de alta resistencia, alta pureza y fluidez media. | Inyección y extrusión |
| PF-1G-MB | Medio | 20 | 152 | Resina negra pura, aislante, de alta resistencia, alta pureza y fluidez media. | Inyección y extrusión |
| PF-1G-M-GR | Medio | — | 152 | Resina pura, aislante, de alta resistencia, específica para engranajes | Inyección y extrusión |
| PF-1G-M-BIO | Medio | 14 | 152 | Biocompatibilidad, ultrapureza, ultrafiltración | Inyección y extrusión |
| PF-1LG-M-CB | Medio | — | 152 | Ultrapuro, aislamiento de cables y alambres, ultrafiltración | Extrusión |
| PF-1G-H-TW | Alto | 80 | 156 | Piezas aislantes, de alta pureza, de alto flujo y de paredes delgadas. | Inyección y extrusión |
| PF-1G-HB | Alto | 80 | 156 | Resina negra pura, aislante, de alta pureza, de paredes delgadas y de alto flujo. | Inyección y extrusión |
| PF-1G-H-UPT | Alto | — | 156 | Piezas de inyección de pared delgada, ultrapureza y flujo ultraalto | Inyección y extrusión |
| PF-1G-UH-PI | Ultra alta | — | — | Material preimpregnado impregnado en estado fundido de flujo ultra alto | Inyección y extrusión |
| PF-1G-UHB | Ultra alta | — | — | Preimpregnado de flujo ultra alto, impregnado por fusión, negro | Inyección y extrusión |
Polvos de granulometría gruesa y ultrafina, para moldeo por compresión, pulverización electrostática, preimpregnados, impresión 3D y como material base para modificación.
| Calificación | Tipo | Fluir | MFR | D50 / Malla | Proceso / Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1P-UH | Polvo grueso | Ultra alta | — | — | Base de modificación, materia prima en polvo fino · Extrusión |
| PF-1P-H | Polvo grueso | Alto | 80 | — | Base de modificación, materia prima en polvo fino · Extrusión |
| PF-1P-M | Polvo grueso | Medio | 20 | — | Base de modificación, materia prima en polvo fino · Extrusión |
| PF-1P-L | Polvo grueso | Bajo | 10 | — | Base de modificación, materia prima en polvo fino · Extrusión |
| PF-1PF50-H | Polvo fino | Alto | 80 | 50 μm / 300 mallas | Impresión 3D, modificación de materiales · Impresión 3D y preimpregnados |
| PF-1UPF26-H | Ultrafino | Alto | 80 | 26 μm / 550 mallas | Base de modificación, preimpregnado · Preimpregnado |
| PF-1UPF22-H | Ultrafino | Alto | 80 | 22 μm / 650 mallas | Preimpregnados, pulverización electrostática · Pulverización y preimpregnados |
| PF-1UPF19-H | Ultrafino | Alto | 80 | 19 μm / 750 mallas | Preimpregnados, pulverización electrostática, moldeo por compresión · Pulverización y preimpregnados |
| PF-1UPF17-H | Ultrafino | Alto | 80 | 17 μm / 850 mallas | Preimpregnados, pulverización electrostática · Pulverización y preimpregnados |
| PF-1UPF15-H | Ultrafino | Alto | 80 | 15 μm / 950 mallas | Preimpregnados, pulverización electrostática, recubrimiento a base de agua · Pulverización y preimpregnados |
| PF-1UPF13-H | Ultrafino | Alto | 80 | 13 μm / 1000 mallas | Preimpregnados, pulverización electrostática, recubrimiento a base de agua · Pulverización y preimpregnados |
| PF-1PF75-M | Polvo fino | Medio | 20 | 75 μm / 200 mallas | Moldeo por compresión · Compresión |
| PF-1PF50-M | Polvo fino | Medio | 20 | 50 μm / 300 mallas | Impresión 3D, moldeo por compresión · Impresión 3D y compresión |
| PF-1PF99-L | Polvo fino | Bajo | 10 | 99 μm / 150 mallas | Moldeo por compresión · Compresión |
| PF-1PF74-L | Polvo fino | Bajo | 10 | 74 μm / 200 mallas | Moldeo por compresión · Compresión |
| PF-1PF50-L | Polvo fino | Bajo | 10 | 50 μm / 300 mallas | Impresión 3D, moldeo por compresión · Compresión |
PEEK reforzado con fibra de vidrio 5–45%: rigidez, estabilidad dimensional, HDT y resistencia al impacto mejoradas para componentes estructurales y aislantes.
| Calificación | Relleno % | Fluir | MFR | HDT (°C) | Proceso / Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1GL05-M | 5% | Medio | — | — | Inyección y extrusión |
| PF-1GL10-H | 10% | Alto | — | — | Inyección y extrusión |
| PF-1GL10-M | 10% | Medio | — | — | Inyección y extrusión |
| PF-1GL13-M | 13% | Medio | — | — | Inyección y extrusión |
| PF-1GL15-H | 15% | Alto | — | — | Inyección y extrusión |
| PF-1GL15-M | 15% | Medio | — | — | Inyección y extrusión |
| PF-1GL20-H | 20% | Alto | 40 | 323 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL20-HB | 20% (negro) | Alto | 40 | 323 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL20-M | 20% | Medio | 11 | 315 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL20-L | 20% | Bajo | 6.5 | 315 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL30-UH | 30% | Ultra alta | — | 335 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL30-UHB | 30% (negro) | Ultra alta | — | 335 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL30-H | 30% | Alto | 28 | 335 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL30-HB | 30% (negro) | Alto | 28 | 335 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL30-M | 30% | Medio | 6 | 328 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL30-MB | 30% (negro) | Medio | 6 | 328 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL30-L | 30% | Bajo | 4.5 | 328 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL30-LB | 30% (negro) | Bajo | 4.5 | 328 | Inyección y extrusión |
| PF-1GL40-H | 40% | Alto | — | — | Inyección y extrusión |
| PF-1GL45-H | 45% | Alto | — | — | Inyección y extrusión |
Todos los grados reforzados con fibra de vidrio comparten características básicas: estabilidad dimensional, refuerzo, alta resistencia al impacto, aislamiento eléctrico y baja deformación.
Serie 5–40% de PEEK reforzado con fibra de carbono y HMF de alto módulo: alta resistencia, alto módulo, peso ligero y excelente resistencia a la fluencia.
| Calificación | Relleno % | Fluir | MFR | HDT (°C) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1HMF40-UH | 40% HMF | Ultra alta | — | — | Fibra de carbono de alto módulo, baja fricción, excepcional resistencia al desgaste · Inyección |
| PF-1CA05-M | 5% | Medio | — | — | Resistente al desgaste, reforzado, resistente al calor. |
| PF-1CA10-M | 10% | Medio | — | — | Resistente al desgaste, reforzado, resistente al calor. |
| PF-1CA20-H | 20% | Alto | 31 | 325 | Reforzado, de alta resistencia y resistente al desgaste por cargas elevadas. |
| PF-1CA20-M | 20% | Medio | 7 | 325 | Reforzado, de alta resistencia y resistente al desgaste por cargas elevadas. |
| PF-1CA20-L | 20% | Bajo | — | 325 | Reforzado, de alta resistencia y resistente al desgaste por cargas elevadas. |
| PF-1CA30-H | 30% | Alto | 27 | 339 | Reforzado, de alta resistencia y resistente al desgaste por cargas elevadas. |
| PF-1CA30-M | 30% | Medio | 5 | 336 | Reforzado, de alta resistencia y resistente al desgaste por cargas elevadas. |
| PF-1CA30-L | 30% | Bajo | 2.3 | 336 | Reforzado, de alta resistencia y resistente al desgaste por cargas elevadas. |
| PF-1CA40-H | 40% | Alto | — | — | Reforzado, de alta resistencia y resistente al desgaste por cargas elevadas. |
| PF-1CA40-M | 40% | Medio | — | — | Reforzado, de alta resistencia y resistente al desgaste por cargas elevadas. |
| PF-1CAM-M | Especialidad | Medio | — | — | Requisito ESD, específico para maquinaria textil |
Sistemas tribológicos de PTFE/carbono/grafito: para cojinetes, juntas y componentes deslizantes en entornos de funcionamiento en seco y de alta carga.
| Calificación | Fluir | MFR | HDT (°C) | Características principales | Proceso / Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1FC30-H | Alto | 14 | 315 | Resistente al desgaste, de baja fricción, autolubricante, inyección | Inyección y extrusión |
| PF-1FC30-M | Medio | — | 315 | Baja fricción, autolubricante, resistente al desgaste, reforzado | Inyección y extrusión |
| PF-1FC30-L | Bajo | 2.5 | 315 | Baja fricción, autolubricante, de grado automotriz, resistente al desgaste. | Inyección y extrusión |
| PF-1FC45-M | Medio | — | — | Baja fricción, autolubricante, resistente al desgaste, reforzado | Inyección y extrusión |
| PF-1FE20-H | Alto | — | — | Baja fricción, piezas de sellado, lubricación modificada, desgaste de maquinaria alimentaria | Inyección |
| PF-1FE20-L | Bajo | — | — | Baja fricción, autolubricante, resistente al desgaste, reforzado | Inyección y extrusión |
| PF-1FE20-LB | Bajo | — | — | Baja fricción, autolubricante, resistente al desgaste, reforzado, negro. | Inyección y extrusión |
| PF-1GHM-L | Bajo | — | 152 | Autolubricante, centrador de varilla de bombeo, reforzado, resistente al desgaste, a los impactos y a la corrosión. | Inyección y extrusión |
| PF-1FC327 | — | — | — | Rodamiento reforzado con soporte de acero, autolubricante sin aceite, de alta resistencia, alto par y resistente al calor. | Inyección y extrusión |
| PF-1RD01 | — | — | — | Rodamiento sin aceite, de alto par, bajo desgaste y resistente al calor. | Compresión |
| PF-1WT351 | — | — | — | Alta conductividad térmica, resistente al desgaste de los cojinetes | Inyección y extrusión |
PEEK reforzado con cerámica 10–30%: alta rigidez, estabilidad dimensional y perforación limpia para piezas mecanizadas de precisión.
| Calificación | Cerámica % | Fluir | Proceso / Uso |
|---|---|---|---|
| PF-1CM10-H | 10% | Alto | Extrusión |
| PF-1CM10-L | 10% | Bajo | Extrusión |
| PF-1CM20-H | 20% | Alto | Inyección |
| PF-1CM20-M | 20% | Medio | Inyección |
| PF-1CM30-M | 30% | Medio | Inyección |
Todos los grados modificados con cerámica comparten características básicas: estabilidad dimensional, maquinabilidad, perforación sin rebabas y alta rigidez.
Materia prima PEEK para la fabricación de implantes y dispositivos médicos. La aprobación del implante requiere la validación regulatoria por parte del cliente.
| Calificación | Tipo | Características principales | Proceso |
|---|---|---|---|
| PF-1ZR3G | Pellet de grado implantable | Soporte para registro de archivos maestros, evaluación biológica de alto flujo y específica para la inyección de implantes | Inyección |
| PF-1ZR7G | Pellet de grado implantable | Soporte para registro de archivos maestros, evaluación biológica de alto flujo y específica para la inyección de implantes | Inyección y extrusión |
PEEK modificado para soportes de obleas semiconductoras, extrusión/inyección/compresión antiestática (ESD), resinas específicas para atomizadores y grados con colores personalizados.
| Calificación | Tipo | Fluir | Características principales | Proceso |
|---|---|---|---|---|
| PF-1WA251 | Portador de obleas | Alto | Resistividad superficial estable, baja desgasificación, resistente al desgaste, estabilidad dimensional, ESD | Inyección |
| PF-1WA252 | Portador de obleas | Alto | Resistividad superficial estable, baja desgasificación, resistente al desgaste, estabilidad dimensional, ESD | Inyección |
| PF-1WA253 | Portador de obleas | Alto | Resistividad superficial estable, baja desgasificación, resistente al desgaste, estabilidad dimensional, ESD | Inyección |
| PF-1WA254 | Portador de obleas | Alto | Resistividad superficial estable, baja desgasificación, resistente al desgaste, estabilidad dimensional, ESD | Inyección |
| PF-1WA255 | Portador de obleas | Alto | Resistividad superficial estable, baja desgasificación, resistente al desgaste, estabilidad dimensional, ESD | Inyección |
| PF-1ECF01-H | Serie de atomizadores | Alto | Específico del atomizador, HDT, rigidez, estabilidad dimensional (HDT 160 °C) | Inyección y extrusión |
| PF-1ECF01-M | Serie de atomizadores | Medio | Específico del atomizador, HDT, rigidez, estabilidad dimensional (HDT 160 °C) | Inyección y extrusión |
| PF-1ESDE01 | Extrusión ESD | — | Resistencia superficial estable, antiestático de grado de extrusión. | Extrusión |
| PF-1ESDE02 | Extrusión ESD | — | Resistencia superficial estable, antiestático de grado de extrusión. | Extrusión |
| PF-1ESDJ02 | Inyección ESD | — | Resistividad superficial estable, antiestático de grado de inyección. | Compresión |
| PF-1ESDP01 | Compresión ESD | — | Resistividad superficial estable, antiestático de grado de compresión. | Compresión |
| PF-1ESDP02 | Compresión ESD | — | Resistividad superficial estable, antiestático de grado de compresión. | Compresión |
| PF-1YF | Serie de colores personalizados | — | Color personalizado, excelente aislamiento eléctrico, resistente al calor. | Inyección / Extrusión / Compresión / Pulverización |
Los grados Peflon PF-1 PEEK se utilizan ampliamente como sustitutos económicos y de calidad equivalente para las siguientes marcas líderes de PEEK. Envíenos sus especificaciones actuales y le proporcionaremos el grado adecuado.
| Marca | Serie / Producto | Equivalente típico de Peflon |
|---|---|---|
| Victrex® PEEK | Pellets VICTREX® de 150 g / 381 g / 450 g / 90 g | PF-1G-M / PF-1G-L / PF-1G-H (caudal medio / bajo / alto) |
| Solvay KetaSpire® PEEK | KetaSpire® KT-820 / KT-880 / GF30 / CF30 | PF-1GL30 / PF-1CA30 (reforzado con fibra de vidrio/carbono) |
| Evonik VESTAKEEP® | VESTAKEEP® L4000G / 2000G / i4 implantable | PF-1G-M / PF-1G-M-BIO / PF-1ZR7G (general e implante) |
| Ensinger TECAPEEK® | TECAPEEK natural / GF30 / CF30 / TF10 | PF-1G-M / PF-1GL30 / PF-1CA30 / PF-1FC30 |
| Película y polvo Victrex® APTIV™ | Polvos ultrafinos VICTREX® 150PF / 150UF | PF-1UPF15 / PF-1UPF22 / PF-1PF50 (polvo de 15–50 μm) |
| Greene Tweed Arlon® PEEK | Compuestos resistentes al desgaste Arlon® 1000 / 1160 | PF-1FC30 / PF-1WT351 (grados de desgaste y rodamientos) |
Victrex®, KetaSpire®, VESTAKEEP®, TECAPEEK®, APTIV™ y Arlon® son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Peflon es un fabricante independiente de materias primas PEEK equivalentes y suministra a clientes OEM/de marca blanca en todo el mundo.
El código es semántico. PF-1 = Serie Peflon PEEK. Las letras después del guion identifican el formulario/relleno. G = pastilla, P = polvo grueso, PF/UPF = polvo fino / ultrafino, GL = fibra de vidrio, California = fibra de carbono, FC/FE/GHM = resistente al desgaste, CENTÍMETRO = cerámica modificada. Números = relleno % o D50 μm. Sufijo L/M/H/UH = caudal. Ejemplo: PF-1GL30-H = Peflon PEEK con fibra de vidrio 30%, alto flujo.
Los grados de PEEK PF-1 de Peflon cumplen con el perfil de propiedades de los principales proveedores de PEEK en las familias de pellets, polvo, fibra de vidrio y fibra de carbono. Consulte la tabla de referencias cruzadas anterior para ver las equivalencias típicas. Envíenos su hoja de especificaciones actual y le recomendaremos el grado PF-1 más adecuado.
El polvo grueso (serie P) es la materia prima para la modificación, utilizada como base para la composición y molienda hasta obtener polvos más finos. El polvo fino (PF), con un D50 típico de 50 a 99 μm, se utiliza para moldeo por compresión e impresión 3D. El polvo ultrafino (UPF), con un D50 de 13 a 26 μm, se utiliza para pulverización electrostática, preimpregnados y recubrimientos a base de agua.
Polvo grueso PF-1P-L / PF-1P-M o polvo fino PF-1PF99-L / PF-1PF74-L / PF-1PF50-M, según la densidad y el acabado superficial deseados. Cojinetes moldeados por compresión → PF-1RD01.
Las resinas reforzadas con fibra de vidrio alcanzan una temperatura de deflexión bajo carga (HDT) de 335 °C (PF-1GL30-UH); las reforzadas con fibra de carbono alcanzan los 339 °C (PF-1CA30-H). La resina pura se encuentra entre 152 y 156 °C. Confirme los parámetros de procesamiento con nuestro equipo de ingeniería para sus herramientas específicas.
Sí, PF-1ZR3G y PF-1ZR7G están diseñados para inyección en implantes médicos. Se ofrece evaluación de biocompatibilidad y asistencia para el registro del archivo maestro. La aprobación final para dispositivos médicos de uso final requiere validación regulatoria por parte del cliente.
Sí, Peflon ofrece servicios OEM/ODM para toda la gama de productos PEEK. Se admiten colores personalizados, porcentaje de relleno, tamaño de partícula y embalaje (tambor/bolsa/marca propia) para clientes OEM habituales.
Polvos de PEEK para compresión, pulverización y materiales compuestos (series PF-1P / PF-1PF / PF-1UPF).
Más informaciónGránulos, polvos y dispersiones de PTFE virgen de toda la familia de fluoropolímeros.
Más informaciónPFA de alta pureza para aplicaciones en semiconductores, productos químicos y temperaturas ultraaltas.
Más informaciónPolímero PCTFE para aplicaciones criogénicas, envasado farmacéutico y sellado aeroespacial.
Más informaciónNecesita completo Documentación REACH / RoHS / FDA ¿Con su pedido? Cada lote de PEEK se envía con CoA, SDS y declaraciones de conformidad.
Indíquenos su aplicación, el rendimiento deseado, la proporción de relleno, el color y el embalaje; el equipo de ingeniería de Peflon le recomendará el grado adecuado de nuestra gama de PEEK PF-1 de grado 92, con muestras y documentación completa en un plazo de 24 horas.