
Pellets de Resina Pura
Pellets de PEEK de uso general en flujo bajo, medio, alto y ultra alto — extrusión, inyección y moldeo de paredes delgadas.
La gama de materias primas PEEK de Peflon cubre pellets y polvos de resina pura, grados reforzados con fibra de vidrio y fibra de carbono, compuestos resistentes a la fricción y al desgaste, modificados con cerámica, PEEK implantable médico y específico para aplicaciones en semiconductores, antiestático, atomizador, engranajes, cojinetes y proyectos con color personalizado.


Pellets de PEEK de uso general en flujo bajo, medio, alto y ultra alto — extrusión, inyección y moldeo de paredes delgadas.

Polvos gruesos y polvos ultrafinos (D50 13–99 μm) para moldeo por compresión, pulverización electrostática, preimpregnados, impresión 3D y bases de modificación.

PEEK cargado con 5–45% de fibra de vidrio para mayor rigidez, menor deformación y HDT mejorado — aislantes estructurales.

PEEK con 5–40% de fibra de carbono más la serie HMF de alto módulo — alta resistencia, peso ligero, excelente resistencia a la fluencia.

Compuestos tribológicos de PTFE / carbono / grafito para cojinetes, sellos, piezas deslizantes y funcionamiento sin aceite.

PEEK cargado con 10–30% de cerámica para alta rigidez, estabilidad dimensional y piezas mecanizadas de precisión.

Pellets de PEEK implantable con evaluación de biocompatibilidad y soporte para el registro de expediente maestro.

Portadores de obleas, antiestático (ESD), atomizador, personalización de color y PEEK modificado para fines especiales.
| Fragmento de Código | Significado | Ejemplo | Nota |
|---|---|---|---|
| PF-1 | Serie de Materia Prima PEEK PEFLON | PF-1G-M | Prefijo externo unificado. |
| G / P | Pellet / Polvo Grueso | PF-1G-H, PF-1P-M | G es adecuado para inyección o extrusión; P es adecuado para moldeo por compresión, procesamiento de polvo o modificación. |
| PF / UPF | Polvo fino / Polvo ultrafino | PF-1PF50-H, PF-1UPF22-H | El número final = tamaño de partícula D50 en μm. |
| GL / CA | Reforzado con fibra de vidrio / fibra de carbono | PF-1GL30-H, PF-1CA20-M | Número = porcentaje en peso de la carga (ej. GL30 ≈ 30% de fibra de vidrio). |
| FC / FE / GHM | Sistemas resistentes a la fricción & el desgaste | PF-1FC30-H, PF-1FE20-L | Para cojinetes, sellos, fricción deslizante y lubricación sin aceite. |
| CM | Modificado con cerámica | PF-1CM20-M | Alta rigidez, estabilidad dimensional, mecanizado de precisión. |
| L / M / H / UH | Clasificación de flujo: Bajo / Medio / Alto / Ultra Alto | PF-1G-L, PF-1G-H | Selector rápido de la ventana de procesamiento. |
| Serie | Resistencia a la tracción (MPa) | Elongación en rotura (%) | Módulo de Flexión (GPa) | HDT (°C) | MFR (g/10 min) | Densidad (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pellets / Polvos de Resina Pura | 100–110 | 25–45 | 4.0–4.3 | 152–156 | 10 / 14 / 20 / 80 | 1.30 |
| Reforzado con Fibra de Vidrio | 145–185 | 2.4–3.3 | 8.5–11.5 | 315–335 | 4.5–40 | 1.43–1.52 |
| Reforzado con Fibra de Carbono | 205–260 | 1.5–2.0 | 15–23 | 325–339 | 2.3–31 | 1.37–1.40 |
| Resistente a la Fricción & el Desgaste | 140–150 | 2.0–2.2 | 11.5 | 315 | 2.5 / 14 | 1.45 |
| Cerámica / Específico para Aplicación | Confirmado según la formulación específica y el proyecto de aplicación. | |||||
| Grado | Flujo | MFR | HDT (°C) | Características Principales | Proceso / Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1G-L-EX | Bajo | 10 | 152 | Extrusión de perfiles, resina pura, aislante, alta tenacidad, alta pureza | Inyección & Extrusión |
| PF-1G-LB | Bajo | 10 | 152 | Extrusión de perfiles, aislante, alta tenacidad, resina pura negra | Inyección & Extrusión |
| PF-1G-L-GR | Bajo | — | 152 | Específico para engranajes, anillo de sellado, estabilidad dimensional, resistente a la fatiga | Inyección & Extrusión |
| PF-1G-M | Medio | 20 | 152 | Aislante, alta tenacidad, alta pureza, resina pura de flujo medio | Inyección & Extrusión |
| PF-1G-MB | Medio | 20 | 152 | Aislante, alta tenacidad, alta pureza, resina pura negra de flujo medio | Inyección & Extrusión |
| PF-1G-M-GR | Medio | — | 152 | Resina pura, aislante, alta tenacidad, específico para engranajes | Inyección & Extrusión |
| PF-1G-M-BIO | Medio | 14 | 152 | Biocompatibilidad, ultra pura, ultrafiltración | Inyección & Extrusión |
| PF-1LG-M-CB | Medio | — | 152 | Ultra pura, aislamiento de cable & alambre, ultrafiltración | Extrusión |
| PF-1G-H-TW | Alta | 80 | 156 | Aislante, alta pureza, flujo alto, piezas de pared delgada | Inyección & Extrusión |
| PF-1G-HB | Alta | 80 | 156 | Aislante, alta pureza, pared delgada, resina pura negra de alto flujo | Inyección & Extrusión |
| PF-1G-H-UPT | Alta | — | 156 | Flujo ultraalto, ultrapuro, piezas de inyección de pared delgada | Inyección & Extrusión |
| PF-1G-UH-PI | Ultraalto | — | — | Flujo ultraalto, material preimpregnado impregnado por fusión | Inyección & Extrusión |
| PF-1G-UHB | Ultraalto | — | — | Flujo ultraalto, preimpregnado impregnado por fusión, negro | Inyección & Extrusión |
| Grado | Tipo | Flujo | MFR | D50 / Malla | Proceso / Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1P-UH | Polvo Grueso | Ultraalto | — | — | Base de modificación, materia prima de polvo fino · Extrusión |
| PF-1P-H | Polvo Grueso | Alta | 80 | — | Base de modificación, materia prima de polvo fino · Extrusión |
| PF-1P-M | Polvo Grueso | Medio | 20 | — | Base de modificación, materia prima de polvo fino · Extrusión |
| PF-1P-L | Polvo Grueso | Bajo | 10 | — | Base de modificación, materia prima de polvo fino · Extrusión |
| PF-1PF50-H | Polvo Fino | Alta | 80 | 50 μm / malla 300 | Impresión 3D, material de modificación · Impresión 3D & Preimpregnado |
| PF-1UPF26-H | Ultrafino | Alta | 80 | 26 μm / malla 550 | Base de modificación, preimpregnado · Preimpregnado |
| PF-1UPF22-H | Ultrafino | Alta | 80 | 22 μm / malla 650 | Preimpregnado, pulverización electrostática · Pulverización & Preimpregnado |
| PF-1UPF19-H | Ultrafino | Alta | 80 | 19 μm / malla 750 | Preimpregnado, pulverización electrostática, moldeo por compresión · Pulverización & Preimpregnado |
| PF-1UPF17-H | Ultrafino | Alta | 80 | 17 μm / malla 850 | Preimpregnado, pulverización electrostática · Pulverización & Preimpregnado |
| PF-1UPF15-H | Ultrafino | Alta | 80 | 15 μm / malla 950 | Preimpregnado, pulverización electrostática, recubrimiento a base de agua · Pulverización & Preimpregnado |
| PF-1UPF13-H | Ultrafino | Alta | 80 | 13 μm / malla 1000 | Preimpregnado, pulverización electrostática, recubrimiento a base de agua · Pulverización & Preimpregnado |
| PF-1PF75-M | Polvo Fino | Medio | 20 | 75 μm / malla 200 | Moldeo por compresión · Compresión |
| PF-1PF50-M | Polvo Fino | Medio | 20 | 50 μm / malla 300 | Impresión 3D, moldeo por compresión · Impresión 3D & Compresión |
| PF-1PF99-L | Polvo Fino | Bajo | 10 | 99 μm / malla 150 | Moldeo por compresión · Compresión |
| PF-1PF74-L | Polvo Fino | Bajo | 10 | 74 μm / malla 200 | Moldeo por compresión · Compresión |
| PF-1PF50-L | Polvo Fino | Bajo | 10 | 50 μm / malla 300 | Impresión 3D, moldeo por compresión · Compresión |
| Grado | % de Carga | Flujo | MFR | HDT (°C) | Proceso / Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1GL05-M | 5% | Medio | — | — | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL10-H | 10% | Alta | — | — | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL10-M | 10% | Medio | — | — | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL13-M | 13% | Medio | — | — | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL15-H | 15% | Alta | — | — | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL15-M | 15% | Medio | — | — | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL20-H | 20% | Alta | 40 | 323 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL20-HB | 20% (negro) | Alta | 40 | 323 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL20-M | 20% | Medio | 11 | 315 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL20-L | 20% | Bajo | 6.5 | 315 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL30-UH | 30% | Ultraalto | — | 335 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL30-UHB | 30% (negro) | Ultraalto | — | 335 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL30-H | 30% | Alta | 28 | 335 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL30-HB | 30% (negro) | Alta | 28 | 335 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL30-M | 30% | Medio | 6 | 328 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL30-MB | 30% (negro) | Medio | 6 | 328 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL30-L | 30% | Bajo | 4.5 | 328 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL30-LB | 30% (negro) | Bajo | 4.5 | 328 | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL40-H | 40% | Alta | — | — | Inyección & Extrusión |
| PF-1GL45-H | 45% | Alta | — | — | Inyección & Extrusión |
| Grado | % de Carga | Flujo | MFR | HDT (°C) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1HMF40-UH | 40% HMF | Ultraalto | — | — | Fibra de carbono de alto módulo, baja fricción, desgaste excepcional · Inyección |
| PF-1CA05-M | 5% | Medio | — | — | Resistente al desgaste, reforzado, resistente al calor |
| PF-1CA10-M | 10% | Medio | — | — | Resistente al desgaste, reforzado, resistente al calor |
| PF-1CA20-H | 20% | Alta | 31 | 325 | Reforzado, alta resistencia, desgaste bajo alta carga |
| PF-1CA20-M | 20% | Medio | 7 | 325 | Reforzado, alta resistencia, desgaste bajo alta carga |
| PF-1CA20-L | 20% | Bajo | — | 325 | Reforzado, alta resistencia, desgaste bajo alta carga |
| PF-1CA30-H | 30% | Alta | 27 | 339 | Reforzado, alta resistencia, desgaste bajo alta carga |
| PF-1CA30-M | 30% | Medio | 5 | 336 | Reforzado, alta resistencia, desgaste bajo alta carga |
| PF-1CA30-L | 30% | Bajo | 2.3 | 336 | Reforzado, alta resistencia, desgaste bajo alta carga |
| PF-1CA40-H | 40% | Alta | — | — | Reforzado, alta resistencia, desgaste bajo alta carga |
| PF-1CA40-M | 40% | Medio | — | — | Reforzado, alta resistencia, desgaste bajo alta carga |
| PF-1CAM-M | Especialidad | Medio | — | — | Requisito ESD, específico para maquinaria textil |
| Grado | Flujo | MFR | HDT (°C) | Características Principales | Proceso / Uso |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1FC30-H | Alta | 14 | 315 | Resistente al desgaste, baja fricción, autolubricante, inyección | Inyección & Extrusión |
| PF-1FC30-M | Medio | — | 315 | Baja fricción, autolubricante, resistente al desgaste, reforzado | Inyección & Extrusión |
| PF-1FC30-L | Bajo | 2.5 | 315 | Baja fricción, autolubricante, grado automotriz, resistente al desgaste | Inyección & Extrusión |
| PF-1FC45-M | Medio | — | — | Baja fricción, autolubricante, resistente al desgaste, reforzado | Inyección & Extrusión |
| PF-1FE20-H | Alta | — | — | Baja fricción, piezas de sellado, lubricación modificada, desgaste en maquinaria alimentaria | Inyección |
| PF-1FE20-L | Bajo | — | — | Baja fricción, autolubricante, resistente al desgaste, reforzado | Inyección & Extrusión |
| PF-1FE20-LB | Bajo | — | — | Baja fricción, autolubricante, resistente al desgaste, reforzado, negro | Inyección & Extrusión |
| PF-1GHM-L | Bajo | — | 152 | Autolubricante, centralizador de varilla de bombeo, reforzado, resistente al desgaste & impacto & corrosión | Inyección & Extrusión |
| PF-1FC327 | — | — | — | Reforzado, cojinete con respaldo de acero, autolubricante sin aceite, alta carga, alto par, resistente al calor | Inyección & Extrusión |
| PF-1RD01 | — | — | — | Cojinete sin aceite de alto par, bajo desgaste y resistente al calor | Compresión |
| PF-1WT351 | — | — | — | Alta conductividad térmica, cojinete resistente al desgaste | Inyección & Extrusión |
| Grado | % de Cerámica | Flujo | Proceso / Uso |
|---|---|---|---|
| PF-1CM10-H | 10% | Alta | Extrusión |
| PF-1CM10-L | 10% | Bajo | Extrusión |
| PF-1CM20-H | 20% | Alta | Inyección |
| PF-1CM20-M | 20% | Medio | Inyección |
| PF-1CM30-M | 30% | Medio | Inyección |
| Grado | Tipo | Características Principales | Proceso |
|---|---|---|---|
| PF-1ZR3G | Pellet de Grado para Implantes | Específico para inyección de implantes, alto flujo, evaluación biológica, soporte de registro de master file | Inyección |
| PF-1ZR7G | Pellet de Grado para Implantes | Específico para inyección de implantes, alto flujo, evaluación biológica, soporte de registro de master file | Inyección & Extrusión |
| Grado | Tipo | Flujo | Características Principales | Proceso |
|---|---|---|---|---|
| PF-1WA251 | Portaobleas | Alta | Resistividad superficial estable, baja desgasificación, resistente al desgaste, estabilidad dimensional, ESD | Inyección |
| PF-1WA252 | Portaobleas | Alta | Resistividad superficial estable, baja desgasificación, resistente al desgaste, estabilidad dimensional, ESD | Inyección |
| PF-1WA253 | Portaobleas | Alta | Resistividad superficial estable, baja desgasificación, resistente al desgaste, estabilidad dimensional, ESD | Inyección |
| PF-1WA254 | Portaobleas | Alta | Resistividad superficial estable, baja desgasificación, resistente al desgaste, estabilidad dimensional, ESD | Inyección |
| PF-1WA255 | Portaobleas | Alta | Resistividad superficial estable, baja desgasificación, resistente al desgaste, estabilidad dimensional, ESD | Inyección |
| PF-1ECF01-H | Serie para Atomizadores | Alta | Específico para atomizadores, HDT, rigidez, estabilidad dimensional (HDT 160 °C) | Inyección & Extrusión |
| PF-1ECF01-M | Serie para Atomizadores | Medio | Específico para atomizadores, HDT, rigidez, estabilidad dimensional (HDT 160 °C) | Inyección & Extrusión |
| PF-1ESDE01 | Extrusión ESD | — | Resistividad superficial estable, antiestático de grado para extrusión | Extrusión |
| PF-1ESDE02 | Extrusión ESD | — | Resistividad superficial estable, antiestático de grado para extrusión | Extrusión |
| PF-1ESDJ02 | Inyección ESD | — | Resistividad superficial estable, antiestático de grado para inyección | Compresión |
| PF-1ESDP01 | Compresión ESD | — | Resistividad superficial estable, antiestático de grado para compresión | Compresión |
| PF-1ESDP02 | Compresión ESD | — | Resistividad superficial estable, antiestático de grado para compresión | Compresión |
| PF-1YF | Serie de Color Personalizado | — | Color personalizado, excelente aislamiento eléctrico, resistente al calor | Inyección / Extrusión / Compresión / Pulverización |
| Marca | Serie / Producto | Equivalente Típico de Peflon |
|---|---|---|
| Victrex® PEEK | Pellets VICTREX® 150G / 381G / 450G / 90G | PF-1G-M / PF-1G-L / PF-1G-H (flujo medio / bajo / alto) |
| Solvay KetaSpire® PEEK | KetaSpire® KT-820 / KT-880 / GF30 / CF30 | PF-1GL30 / PF-1CA30 (reforzado con fibra de vidrio / carbono) |
| Evonik VESTAKEEP® | VESTAKEEP® L4000G / 2000G / i4 implantable | PF-1G-M / PF-1G-M-BIO / PF-1ZR7G (general & implantes) |
| Ensinger TECAPEEK® | TECAPEEK natural / GF30 / CF30 / TF10 | PF-1G-M / PF-1GL30 / PF-1CA30 / PF-1FC30 |
| Película & Polvo Victrex® APTIV™ | Polvos ultrafinos VICTREX® 150PF / 150UF | PF-1UPF15 / PF-1UPF22 / PF-1PF50 (polvo de 15–50 μm) |
| Greene Tweed Arlon® PEEK | Compuestos resistentes al desgaste Arlon® 1000 / 1160 | PF-1FC30 / PF-1WT351 (grados de desgaste & cojinetes) |

Polvos de PEEK de grado para compresión / pulverización / composites (series PF-1P / PF-1PF / PF-1UPF).
Más Información
Pellets, polvos y dispersión de PTFE virgen en toda la familia de fluoropolímeros.
Más Información
PFA de alta pureza para servicio en semiconductores, industria química y ultra alta temperatura.
Más Información
Polímero PCTFE para servicio criogénico, envasado farmacéutico y sellado aeroespacial.
Más Información
HDT suena como una temperatura de servicio. No lo es (It isn't). Así es como Tg, Tm, HDT y RTI (Here's how) determinan realmente los límites térmicos del PEEK (PEEK's heat limits) — y cómo elegir el grado correcto.

Aprenda a procesar correctamente el material PEEK. Esta guía cubre los defectos comunes en extrusión, moldeo por inyección, moldeo por compresión, impresión 3D y mecanizado del PEEK, con consejos prácticos de resolución de problemas.

El elevado coste del plástico PEEK se debe a su compleja síntesis y a sus excepcionales propiedades. El PEEK es caro debido a su intrincado proceso de fabricación, su oferta limitada y la alta demanda en sectores especializados…
Cuéntenos su aplicación, rendimiento objetivo, proporción de carga, color y embalaje — el equipo de ingeniería de Peflon le recomendará el grado adecuado de nuestra gama de 92 grados de PEEK PF-1, con muestras y documentación completa en un plazo de 24 horas.