PTFE Floropolimer Reçine
Mükemmel yapışmaz yüzeyi, kimyasal inertliği ve dielektrik özellikleri nedeniyle değerlidir. Sızdırmazlık bileşenleri, kimyasal tank astarları ve yalıtım katmanları için idealdir.
Floropolimer Tedarikçisi
Kaplamalar, filmler ve borular için yüksek performanslı floropolimer malzemeler tedarik etmek üzere Peflon ile ortaklık kurun. Üretim ve Ar-Ge ihtiyaçlarınızı desteklemek için tutarlı kalite, hızlı sevkiyat ve eksiksiz teknik dokümantasyon sunuyoruz.
Temel Bilgiler
Portföyümüz
Üretme
Boru, kablo izolasyonu, filmler
Levhalar, contalar, çubuklar
Korozyon önleyici kaplamalar
Tekdüze ince film üretimi
Yapışmaz ve yüksek saflıkta yüzeyler
Teknik Özellikler Sayfası
| Özellik / Malzeme | PTFE | PFA | FEP | ETF | ECTFE | PVDF | THV | CYTOP/AF | ECA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erimeye Uygun | HAYIR | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
| Maksimum Sürekli Kullanım Sıcaklığı (°C) | 260 | 260 | 200 | 150 | 150 | 150 | 140 | 200 | 300+ |
| Erime Noktası (°C) | 327 | 305 | 260 | 270 | 240 | 175 | 130 | amorf | 340 |
| Çekme Dayanımı (MPa) | 21–35 | 22–30 | 20–30 | 40–50 | 45–55 | 40–50 | 25–35 | 60–80 | 30–40 |
| Kopma Uzaması (%) | 200–400 | ≈300 | ≈300 | ≈200 | ≈200 | 50–200 | ≈300 | ≈100 | ≈150 |
| Dielektrik Sabiti (1 MHz) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ~8.0 | ~7.5 | ~2.0 | ~2.2 |
| Kimyasal Direnç | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Şeffaflık | Opak | Yarı Şeffaf | Temizlemek | Yarı Şeffaf | Yarı Şeffaf | Yarı saydam | Temizlemek | Tamamen Şeffaf | Yarı Şeffaf |
| Alev Derecelendirmesi (UL 94) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Hava koşullarına / UV ışınlarına karşı dayanıklılık | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Esneklik | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| İşlenebilirlik (Kolaylık) | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Nem Emilimi (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Başlıca Uygulamalar | Contalar / Yalıtım | Yarı Boru Tel Kaplaması | Isıyla büzüşen filmler | Kablo Kılıfı Filmleri | Tank Kaplama Kimyasal Borulama | Kaplamalar Pil Bağlayıcı | Esnek Kaplama 3D Baskı | Optik Film Sensörleri | Yüksek Sıcaklık Kablosu Havacılık ve Uzay |
| Tipik Form | Toz | Peletler / Dağıtım. | Peletler / Dağıtım. | Peletler | Peletler | Peletler / Toz | Peletler / Dağıtım. | Çözüm | Peletler |
💡 Tüm sütunları görüntülemek için mobil cihazda yatay olarak kaydırın. Değerler tipik referans verileridir — sınıf düzeyine özel veri sayfaları için bizimle iletişime geçin.
Kullanım Alanları