PTFE Résine fluoropolymère
Apprécié pour son excellente surface antiadhésive, son inertie chimique et ses propriétés diélectriques. Idéal pour l'étanchéité de composants, le revêtement de cuves chimiques et les couches isolantes.
Fournisseur de fluoropolymères
Faites équipe avec Peflon pour vous procurer des matériaux fluoropolymères de haute performance pour les revêtements, les films et les tubes. Nous offrons une qualité constante, une expédition rapide et une documentation technique complète pour répondre à vos besoins en matière de production et de recherche et développement.
Les bases
Notre portefeuille
Fabrication
Tubes, isolation de câbles, films
Feuilles, joints, tiges
Revêtements anticorrosion
production uniforme de couches minces
Surfaces antiadhésives et de haute pureté
Fiche technique
| Propriété / Matériel | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ECTFE | PVDF | THV | CYTOP/AF | CCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transformable par fusion | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Température maximale d'utilisation continue (°C) | 260 | 260 | 200 | 150 | 150 | 150 | 140 | 200 | 300+ |
| Point de fusion (°C) | 327 | 305 | 260 | 270 | 240 | 175 | 130 | amorphe | 340 |
| Résistance à la traction (MPa) | 21–35 | 22–30 | 20–30 | 40–50 | 45–55 | 40–50 | 25–35 | 60–80 | 30–40 |
| Allongement à la rupture (%) | 200–400 | ≈300 | ≈300 | ≈200 | ≈200 | 50–200 | ≈300 | ≈100 | ≈150 |
| Constante diélectrique (1 MHz) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ~8.0 | ~7.5 | ~2.0 | ~2.2 |
| Résistance chimique | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Transparence | Opaque | Semi-claire | Clair | Semi-claire | Semi-claire | Translucide | Clair | Entièrement transparent | Semi-claire |
| Indice de flamme (UL 94) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Résistance aux intempéries et aux UV | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Flexibilité | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Facilité de traitement (Ease) | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Absorption d'humidité (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Applications clés | Joints d'étanchéité / Isolation | Revêtement de fil semi-tubulaire | Films thermorétractables | Films pour gaines de câbles | Revêtement de réservoir, tuyauterie chimique | Revêtements Liant pour batteries | Impression 3D de revêtements flexibles | Capteurs à film optique | Câble haute température aérospatial |
| Formulaire type | Poudre | Granulés / Disp. | Granulés / Disp. | Granulés | Granulés | Granulés / Poudre | Granulés / Disp. | Solution | Granulés |
💡 Sur mobile, faites glisser votre doigt horizontalement pour afficher toutes les colonnes. Les valeurs indiquées sont des données de référence standard ; contactez-nous pour obtenir les fiches techniques spécifiques à chaque niveau scolaire.
Où il est utilisé