Resina fluoropolimerica PTFE
Apprezzato per l'eccellente superficie antiaderente, l'inerzia chimica e le proprietà dielettriche. Ideale per la sigillatura di componenti, il rivestimento di serbatoi chimici e gli strati isolanti.
Fornitore di fluoropolimeri
Collaborate con Peflon per acquistare materiali fluoropolimerici ad alte prestazioni per rivestimenti, film e tubi. Offriamo una qualità costante, spedizioni rapide e una documentazione tecnica completa per supportare le vostre esigenze di produzione e ricerca e sviluppo.
Le nozioni di base
Il nostro portfolio
Produzione
Tubi, isolamento dei cavi, pellicole
Fogli, sigilli, barre
Rivestimenti anticorrosione
Produzione uniforme di film sottili
Superfici antiaderenti e ad elevata purezza
Scheda tecnica
| Proprietà / Materiale | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ECTFE | PVDF | THV | CYTOP/AF | ECA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavorabile per fusione | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Temperatura massima di utilizzo continuo (°C) | 260 | 260 | 200 | 150 | 150 | 150 | 140 | 200 | 300+ |
| Punto di fusione (°C) | 327 | 305 | 260 | 270 | 240 | 175 | 130 | amorfo | 340 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | 21–35 | 22–30 | 20–30 | 40–50 | 45–55 | 40–50 | 25–35 | 60–80 | 30–40 |
| Allungamento a rottura (%) | 200–400 | ≈300 | ≈300 | ≈200 | ≈200 | 50–200 | ≈300 | ≈100 | ≈150 |
| Costante Dielettrica (1 MHz) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ~8.0 | ~7.5 | ~2.0 | ~2.2 |
| Resistenza chimica | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Trasparenza | Opaco | Semi-chiaro | Libero | Semi-chiaro | Semi-chiaro | Traslucido | Libero | Completamente trasparente | Semi-chiaro |
| Valutazione della fiamma (UL 94) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Flessibilità | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Processabilità (facilità) | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Assorbimento dell'umidità (%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Applicazioni chiave | Guarnizioni/Sigilli Isolamento | Rivestimento dei fili dei semitubi | Pellicole termoretraibili | Pellicole per guaine dei cavi | Tubazioni per prodotti chimici per il rivestimento dei serbatoi | Rivestimenti Legante per batterie | Stampa 3D di un cappotto flessibile | Sensori a pellicola ottica | Cavo ad alta temperatura per applicazioni aerospaziali |
| Forma tipica | Polvere | Pellet / Disp. | Pellet / Disp. | Pellet | Pellet | Pellet/Polvere | Pellet / Disp. | Soluzione | Pellet |
💡 Scorri orizzontalmente sul dispositivo mobile per visualizzare tutte le colonne. I valori sono dati di riferimento tipici: contattaci per schede tecniche specifiche per ogni livello scolastico.
Dove viene utilizzato