Resina de fluoropolímero de PTFE
Valorada por su excelente superficie antiadherente, inercia química y propiedades dieléctricas. Ideal para el sellado de componentes, revestimientos de tanques químicos y capas aislantes.
Proveedor de fluoropolímeros
Asóciese con Peflon para obtener materiales de fluoropolímero de alto rendimiento para recubrimientos, películas y tubos. Ofrecemos calidad constante, envíos rápidos y documentación técnica completa para respaldar sus necesidades de producción e I+D.
Lo básico
Nuestro portafolio
Fabricación
Tubos, aislamiento de cables, películas
Láminas, sellos, varillas
Recubrimientos anticorrosión
Producción uniforme de películas delgadas
Superficies antiadherentes y de alta pureza
Hoja de especificaciones
| Propiedad / Material | Teflón | PFA | PEP-F | ETFE | ECTFE | PVDF | THV | CITOP/AF | ECA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procesable por fusión | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Temperatura máxima de uso continuo (°C) | 260 | 260 | 200 | 150 | 150 | 150 | 140 | 200 | 300+ |
| Punto de fusión (°C) | 327 | 305 | 260 | 270 | 240 | 175 | 130 | amorfo | 340 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 21–35 | 22–30 | 20–30 | 40–50 | 45–55 | 40–50 | 25–35 | 60–80 | 30–40 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 200–400 | ≈300 | ≈300 | ≈200 | ≈200 | 50–200 | ≈300 | ≈100 | ≈150 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ~8.0 | ~7.5 | ~2.0 | ~2.2 |
| Resistencia química | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Transparencia | Opaco | Semitransparente | Claro | Semitransparente | Semitransparente | Translúcido | Claro | Totalmente transparente | Semitransparente |
| Clasificación de resistencia al fuego (UL 94) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Resistencia a la intemperie y a los rayos UV | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Flexibilidad | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Procesabilidad (Facilidad) | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Absorción de humedad (%) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Aplicaciones clave | Sellos / Juntas Aislamiento | Recubrimiento de alambre para semitubos | Películas termorretráctiles | Películas para revestimiento de cables | Revestimiento de tanques para tuberías químicas | Recubrimientos Aglutinante para baterías | Impresión 3D de recubrimientos flexibles | Sensores de película óptica | Cable de alta temperatura para la industria aeroespacial |
| Forma típica | Polvo | Pellets / Disp. | Pellets / Disp. | Pellets | Pellets | Pellets / Polvo | Pellets / Disp. | Solución | Pellets |
💡 Desliza horizontalmente en tu móvil para ver todas las columnas. Los valores son datos de referencia típicos; contáctanos para obtener hojas de datos específicas para cada grado.
Dónde se utiliza