PTFE-Fluorpolymerharz
Es zeichnet sich durch seine hervorragende Antihaftbeschichtung, chemische Beständigkeit und dielektrische Eigenschaften aus. Ideal zum Abdichten von Bauteilen, Auskleidungen von Chemikalientanks und Isolierschichten.
Lieferant von Fluorpolymeren
Peflon ist Ihr Partner für leistungsstarke Fluorpolymer-Materialien für Beschichtungen, Folien und Schläuche. Wir bieten gleichbleibende Qualität, schnelle Lieferung und umfassende technische Dokumentation für Ihre Produktions- und Forschungs- und Entwicklungsanforderungen.
Die Grundlagen
Unser Portfolio
Herstellung
Schläuche, Kabelisolierungen, Folien
Bleche, Dichtungen, Stäbe
Korrosionsschutzbeschichtungen
Gleichmäßige Dünnschichtproduktion
Antihaft- und hochreine Oberflächen
Datenblatt
| Eigenschaft / Material | PTFE | PFA | FEP | ETFE | ECTFE | PVDF | THV | CYTOP/AF | ECA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmelzverarbeitbar | NEIN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale Dauerbetriebstemperatur (°C) | 260 | 260 | 200 | 150 | 150 | 150 | 140 | 200 | 300+ |
| Schmelzpunkt (°C) | 327 | 305 | 260 | 270 | 240 | 175 | 130 | amorph | 340 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 21–35 | 22–30 | 20–30 | 40–50 | 45–55 | 40–50 | 25–35 | 60–80 | 30–40 |
| Bruchdehnung (%) | 200–400 | ≈300 | ≈300 | ≈200 | ≈200 | 50–200 | ≈300 | ≈100 | ≈150 |
| Dielektrizitätskonstante (1 MHz) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ~8.0 | ~7.5 | ~2.0 | ~2.2 |
| Chemische Beständigkeit | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Transparenz | Undurchsichtig | Halbtransparent | Klar | Halbtransparent | Halbtransparent | Durchscheinend | Klar | Vollständig transparent | Halbtransparent |
| Flammschutzklasse (UL 94) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| Witterungs- / UV-Beständigkeit | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Flexibilität | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Verarbeitbarkeit (Einfachheit) | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Feuchtigkeitsaufnahme (%) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Wichtigste Anwendungsbereiche | Dichtungen / Dichtungsringe Isolierung | Halbrohr-Drahtbeschichtung | Schrumpffolien | Kabelmantelfolien | Chemische Rohrleitungen für Tankauskleidungen | Beschichtungen Batteriebinder | Flexibler 3D-Beschichtungsdruck | Optische Filmsensoren | Hochtemperaturkabel für die Luft- und Raumfahrt |
| Typische Form | Pulver | Pellets / Disp. | Pellets / Disp. | Pellets | Pellets | Pellets / Pulver | Pellets / Disp. | Lösung | Pellets |
💡 Wischen Sie auf Mobilgeräten horizontal, um alle Spalten anzuzeigen. Die Werte sind typische Referenzdaten – kontaktieren Sie uns für klassenspezifische Datenblätter.
Wo es verwendet wird