Фторполимерная смола ПТФЭ
Ценится за превосходные антипригарные свойства, химическую инертность и диэлектрические характеристики. Идеально подходит для герметизации компонентов, облицовки химических резервуаров и изоляционных слоев.
Поставщик фторполимеров
Сотрудничайте с Peflon, чтобы получить высококачественные фторполимерные материалы для покрытий, плёнок и трубок. Мы обеспечиваем стабильное качество, быструю отгрузку и полную техническую документацию для удовлетворения ваших производственных и научно-исследовательских потребностей.
Основы
Наше портфолио
Производство
Трубки, изоляция кабелей, пленки
Листы, печати, прутки
Антикоррозионные покрытия
Равномерное производство тонких пленок
Поверхности с антипригарным покрытием и высокой степенью чистоты.
Технические характеристики
| Имущество / Материал | ПТФЭ | ПФА | ФЭП | ЭТФЭ | ЭКТФЭ | ПВДФ | ТХВ | ЦИТОП/АФ | ЭКА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перерабатываемый в расплаве | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Максимальная температура непрерывного использования (°C) | 260 | 260 | 200 | 150 | 150 | 150 | 140 | 200 | 300+ |
| Температура плавления (°C) | 327 | 305 | 260 | 270 | 240 | 175 | 130 | аморфный | 340 |
| Прочность на растяжение (МПа) | 21–35 | 22–30 | 20–30 | 40–50 | 45–55 | 40–50 | 25–35 | 60–80 | 30–40 |
| Удлинение при разрыве (%) | 200–400 | ≈300 | ≈300 | ≈200 | ≈200 | 50–200 | ≈300 | ≈100 | ≈150 |
| Диэлектрическая проницаемость (1 МГц) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ~8.0 | ~7.5 | ~2.0 | ~2.2 |
| Химическая стойкость | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Прозрачность | Непрозрачный | Полупрозрачный | Прозрачный | Полупрозрачный | Полупрозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Полностью прозрачный | Полупрозрачный |
| Рейтинг огнестойкости (UL 94) | В-0 | В-0 | В-0 | В-0 | В-0 | В-0 | В-0 | В-0 | В-0 |
| Устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Гибкость | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Обрабатываемость (легкость) | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Поглощение влаги (%) | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Ключевые приложения | Уплотнения / Прокладки Изоляция | Покрытие проволоки для полутруб | Термоусадочные пленки | Пленки для кабельной оболочки | Трубопроводы для химической обработки с облицовкой резервуаров | Связующее вещество для батарей и покрытий | Гибкое покрытие, напечатанное на 3D-принтере | Оптические пленочные датчики | Высокотемпературный кабель для аэрокосмической отрасли |
| Типичная форма | Пудра | Гранулы / Дисп. | Гранулы / Дисп. | Пеллеты | Пеллеты | Гранулы / Порох | Гранулы / Дисп. | Решение | Пеллеты |
💡 На мобильном устройстве проведите пальцем по горизонтали, чтобы просмотреть все столбцы. Значения являются типичными справочными данными — свяжитесь с нами для получения таблиц данных по конкретным классам.
Где это используется