
Granuli di resina pura
Granuli di PEEK per uso generale, adatti a fluidità bassa, media, alta e altissima, estrusi, stampati a iniezione e a parete sottile.
Il portafoglio di materie prime PEEK di Peflon comprende granuli e polveri di resina pura, gradi rinforzati con fibra di vetro e fibra di carbonio, mescole resistenti all'attrito e all'usura, PEEK modificato con ceramica, PEEK per impianti medicali e PEEK specifico per applicazioni quali semiconduttori, antistatico, atomizzatori, ingranaggi, cuscinetti e progetti con colori personalizzati.


Granuli di PEEK per uso generale, adatti a fluidità bassa, media, alta e altissima, estrusi, stampati a iniezione e a parete sottile.

Polveri grossolane e polveri ultrafini (D50 13–99 μm) per stampaggio a compressione, spruzzatura elettrostatica, preimpregnati, stampa 3D e basi di modifica.

5–45% PEEK rinforzato con fibra di vetro per maggiore rigidità, minore deformazione e migliore HDT — isolatori strutturali.

Serie 5–40% in fibra di carbonio PEEK e HMF ad alto modulo: elevata resistenza, leggerezza ed eccellente resistenza allo scorrimento viscoso.

Composti tribologici in PTFE/carbonio/grafite per cuscinetti, guarnizioni, parti scorrevoli e funzionamento senza olio.

PEEK caricato con ceramica 10-30% per elevata rigidità, stabilità dimensionale e componenti lavorati con precisione.

Pellet impiantabili in PEEK con valutazione di biocompatibilità e supporto per la registrazione del master file.

Supporti per wafer, antistatici (ESD), atomizzatori, personalizzazione del colore e PEEK modificato per usi speciali.
| Frammento di codice | Senso | Esempio | Nota |
|---|---|---|---|
| PF-1 | Serie di materie prime PEFLON PEEK | PF-1G-M | Prefisso esterno unificato. |
| G / P | Pellet / Polvere grossolana | PF-1G-H, PF-1P-M | G si adatta allo stampaggio a iniezione o all'estrusione; P si adatta allo stampaggio a compressione, alla lavorazione delle polveri o alla modifica. |
| PF / UPF | Polvere fine / Polvere ultrafine | PF-1PF50-H, PF-1UPF22-H | Il numero finale corrisponde alla dimensione delle particelle D50 in μm. |
| GL / CA | Rinforzato con fibra di vetro/fibra di carbonio | PF-1GL30-H, PF-1CA20-M | Numero = percentuale in peso del riempitivo (es. GL30 ≈ fibra di vetro 30%). |
| FC / FE / GHM | Sistemi resistenti all'attrito & all'usura | PF-1FC30-H, PF-1FE20-L | Per cuscinetti, guarnizioni, attrito radente e lubrificazione senza olio. |
| CM | Ceramica modificata | PF-1CM20-M | Elevata rigidità, stabilità dimensionale, lavorazione di precisione. |
| L / M / H / UH | Portata: Bassa / Media / Alta / Ultra-alta | PF-1G-L, PF-1G-H | Selettore della finestra di elaborazione a lettura rapida. |
| Serie | Resistenza a trazione (MPa) | Allungamento a rottura (%) | Modulo flessionale (GPa) | HDT (°C) | MFR (g/10 min) | Densità (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granuli/Polveri di resina pura | 100–110 | 25–45 | 4.0–4.3 | 152–156 | 10 / 14 / 20 / 80 | 1.30 |
| Rinforzato con fibra di vetro | 145–185 | 2.4–3.3 | 8,5–11,5 | 315–335 | 4,5–40 | 1,43–1,52 |
| Rinforzato con fibra di carbonio | 205–260 | 1,5–2,0 | 15–23 | 325–339 | 2.3–31 | 1,37–1,40 |
| Resistente all'attrito & all'usura | 140–150 | 2.0–2.2 | 11.5 | 315 | 2.5 / 14 | 1.45 |
| Ceramica / Specifico per l'applicazione | Confermato da una specifica formulazione e da un progetto applicativo. | |||||
| Grado | Fluire | MFR | HDT (°C) | Caratteristiche Principali | Processo / Utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1G-L-EX | Bassa | 10 | 152 | Estrusione di profili, resina pura, isolante, elevata tenacità, elevata purezza | Iniezione & estrusione |
| PF-1G-LB | Bassa | 10 | 152 | Estrusione di profilo, isolante, ad alta tenacità, in resina pura nera | Iniezione & estrusione |
| PF-1G-L-GR | Bassa | — | 152 | Anello di tenuta specifico per ingranaggi, stabilità dimensionale, resistente alla fatica | Iniezione & estrusione |
| PF-1G-M | Medio | 20 | 152 | Resina pura isolante, ad elevata tenacità, elevata purezza e flusso medio. | Iniezione & estrusione |
| PF-1G-MB | Medio | 20 | 152 | Resina nera pura, isolante, ad alta tenacità, ad elevata purezza e a flusso medio. | Iniezione & estrusione |
| PF-1G-M-GR | Medio | — | 152 | Resina pura, isolante, ad alta tenacità, specifica per ingranaggi | Iniezione & estrusione |
| PF-1G-M-BIO | Medio | 14 | 152 | Biocompatibilità, ultrapuro, ultrafiltrazione | Iniezione & estrusione |
| PF-1LG-M-CB | Medio | — | 152 | Isolamento ultrapuro per fili & cavi, ultrafiltrazione | Estrusione |
| PF-1G-H-TW | Alta | 80 | 156 | Componenti isolanti, ad alta purezza, ad alto flusso e a parete sottile | Iniezione & estrusione |
| PF-1G-HB | Alta | 80 | 156 | Resina nera pura, isolante, ad alta purezza, a parete sottile e ad alto flusso. | Iniezione & estrusione |
| PF-1G-H-UPT | Alta | — | 156 | Componenti stampati a iniezione a parete sottile, ultra-puri e ad altissimo flusso. | Iniezione & estrusione |
| PF-1G-UH-PI | Ultra-alto | — | — | Materiale preimpregnato a fusione ad altissima fluidità | Iniezione & estrusione |
| PF-1G-UHB | Ultra-alto | — | — | Preimpregnato ad altissimo flusso, impregnato a fusione, nero | Iniezione & estrusione |
| Grado | Tipo | Fluire | MFR | D50 / Rete | Processo / Utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1P-UH | Polvere grossolana | Ultra-alto | — | — | Base di modifica, materia prima in polvere fine · Estrusione |
| PF-1P-H | Polvere grossolana | Alta | 80 | — | Base di modifica, materia prima in polvere fine · Estrusione |
| PF-1P-M | Polvere grossolana | Medio | 20 | — | Base di modifica, materia prima in polvere fine · Estrusione |
| PF-1P-L | Polvere grossolana | Bassa | 10 | — | Base di modifica, materia prima in polvere fine · Estrusione |
| PF-1PF50-H | Polvere Fine | Alta | 80 | 50 μm / 300 mesh | Stampa 3D, materiale di modifica · Stampa 3D & Prepreg |
| PF-1UPF26-H | Ultra-fine | Alta | 80 | 26 μm / 550 mesh | Base di modifica, prepreg · Prepreg |
| PF-1UPF22-H | Ultra-fine | Alta | 80 | 22 μm / 650 mesh | Prepreg, spruzzatura elettrostatica · Spray & Prepreg |
| PF-1UPF19-H | Ultra-fine | Alta | 80 | 19 μm / 750 mesh | Prepreg, spruzzatura elettrostatica, stampaggio a compressione · Spray & Prepreg |
| PF-1UPF17-H | Ultra-fine | Alta | 80 | 17 μm / 850 mesh | Prepreg, spruzzatura elettrostatica · Spray & Prepreg |
| PF-1UPF15-H | Ultra-fine | Alta | 80 | 15 μm / 950 mesh | Prepreg, spruzzatura elettrostatica, rivestimento a base acqua · Spray & Prepreg |
| PF-1UPF13-H | Ultra-fine | Alta | 80 | 13 μm / 1000 mesh | Prepreg, spruzzatura elettrostatica, rivestimento a base acqua · Spray & Prepreg |
| PF-1PF75-M | Polvere Fine | Medio | 20 | 75 μm / 200 mesh | Stampaggio a compressione · Compressione |
| PF-1PF50-M | Polvere Fine | Medio | 20 | 50 μm / 300 mesh | Stampa 3D, stampaggio a compressione · Stampa 3D & Compressione |
| PF-1PF99-L | Polvere Fine | Bassa | 10 | 99 μm / 150 mesh | Stampaggio a compressione · Compressione |
| PF-1PF74-L | Polvere Fine | Bassa | 10 | 74 μm / 200 mesh | Stampaggio a compressione · Compressione |
| PF-1PF50-L | Polvere Fine | Bassa | 10 | 50 μm / 300 mesh | Stampa 3D, stampaggio a compressione · Compressione |
| Grado | % di carica | Fluire | MFR | HDT (°C) | Processo / Utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1GL05-M | 5% | Medio | — | — | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL10-H | 10% | Alta | — | — | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL10-M | 10% | Medio | — | — | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL13-M | 13% | Medio | — | — | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL15-H | 15% | Alta | — | — | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL15-M | 15% | Medio | — | — | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL20-H | 20% | Alta | 40 | 323 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL20-HB | 20% (nero) | Alta | 40 | 323 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL20-M | 20% | Medio | 11 | 315 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL20-L | 20% | Bassa | 6.5 | 315 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL30-UH | 30% | Ultra-alto | — | 335 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL30-UHB | 30% (nero) | Ultra-alto | — | 335 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL30-H | 30% | Alta | 28 | 335 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL30-HB | 30% (nero) | Alta | 28 | 335 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL30-M | 30% | Medio | 6 | 328 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL30-MB | 30% (nero) | Medio | 6 | 328 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL30-L | 30% | Bassa | 4.5 | 328 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL30-LB | 30% (nero) | Bassa | 4.5 | 328 | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL40-H | 40% | Alta | — | — | Iniezione & estrusione |
| PF-1GL45-H | 45% | Alta | — | — | Iniezione & estrusione |
| Grado | % di carica | Fluire | MFR | HDT (°C) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1HMF40-UH | 40% HMF | Ultra-alto | — | — | Fibra di carbonio ad alto modulo, basso attrito, eccezionale resistenza all'usura · Iniezione |
| PF-1CA05-M | 5% | Medio | — | — | Resistente all'usura, rinforzato, resistente al calore |
| PF-1CA10-M | 10% | Medio | — | — | Resistente all'usura, rinforzato, resistente al calore |
| PF-1CA20-H | 20% | Alta | 31 | 325 | Rinforzato, alta resistenza, usura ad alto carico |
| PF-1CA20-M | 20% | Medio | 7 | 325 | Rinforzato, alta resistenza, usura ad alto carico |
| PF-1CA20-L | 20% | Bassa | — | 325 | Rinforzato, alta resistenza, usura ad alto carico |
| PF-1CA30-H | 30% | Alta | 27 | 339 | Rinforzato, alta resistenza, usura ad alto carico |
| PF-1CA30-M | 30% | Medio | 5 | 336 | Rinforzato, alta resistenza, usura ad alto carico |
| PF-1CA30-L | 30% | Bassa | 2.3 | 336 | Rinforzato, alta resistenza, usura ad alto carico |
| PF-1CA40-H | 40% | Alta | — | — | Rinforzato, alta resistenza, usura ad alto carico |
| PF-1CA40-M | 40% | Medio | — | — | Rinforzato, alta resistenza, usura ad alto carico |
| PF-1CAM-M | Specialità | Medio | — | — | Requisito ESD, specifico per macchinari tessili |
| Grado | Fluire | MFR | HDT (°C) | Caratteristiche Principali | Processo / Utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1FC30-H | Alta | 14 | 315 | Resistente all'usura, basso attrito, autolubrificante, iniezione | Iniezione & estrusione |
| PF-1FC30-M | Medio | — | 315 | Basso attrito, autolubrificante, resistente all'usura, rinforzato | Iniezione & estrusione |
| PF-1FC30-L | Bassa | 2.5 | 315 | Basso attrito, autolubrificante, grado automotive, resistente all'usura | Iniezione & estrusione |
| PF-1FC45-M | Medio | — | — | Basso attrito, autolubrificante, resistente all'usura, rinforzato | Iniezione & estrusione |
| PF-1FE20-H | Alta | — | — | Basso attrito, componenti di tenuta, modificato per lubrificazione, usura per macchinari alimentari | Iniezione |
| PF-1FE20-L | Bassa | — | — | Basso attrito, autolubrificante, resistente all'usura, rinforzato | Iniezione & estrusione |
| PF-1FE20-LB | Bassa | — | — | Basso attrito, autolubrificante, resistente all'usura, rinforzato, nero | Iniezione & estrusione |
| PF-1GHM-L | Bassa | — | 152 | Autolubrificante, centralizzatore per aste di pompaggio, rinforzato, resistente a usura & impatto & corrosione | Iniezione & estrusione |
| PF-1FC327 | — | — | — | Rinforzato, cuscinetto con supporto in acciaio, autolubrificante senza olio, alto carico, alta coppia, resistente al calore | Iniezione & estrusione |
| PF-1RD01 | — | — | — | Cuscinetto senza olio ad alta coppia, bassa usura, resistente al calore | Compressione |
| PF-1WT351 | — | — | — | Alta conducibilità termica, cuscinetto resistente all'usura | Iniezione & estrusione |
| Grado | % di ceramica | Fluire | Processo / Utilizzo |
|---|---|---|---|
| PF-1CM10-H | 10% | Alta | Estrusione |
| PF-1CM10-L | 10% | Bassa | Estrusione |
| PF-1CM20-H | 20% | Alta | Iniezione |
| PF-1CM20-M | 20% | Medio | Iniezione |
| PF-1CM30-M | 30% | Medio | Iniezione |
| Grado | Tipo | Caratteristiche Principali | Processo |
|---|---|---|---|
| PF-1ZR3G | Pellet di grado per impianti | Specifico per iniezione di impianti, alta fluidità, valutazione biologica, supporto alla registrazione master file | Iniezione |
| PF-1ZR7G | Pellet di grado per impianti | Specifico per iniezione di impianti, alta fluidità, valutazione biologica, supporto alla registrazione master file | Iniezione & estrusione |
| Grado | Tipo | Fluire | Caratteristiche Principali | Processo |
|---|---|---|---|---|
| PF-1WA251 | Porta-wafer | Alta | Resistività superficiale stabile, basso degassamento, resistente all'usura, stabilità dimensionale, ESD | Iniezione |
| PF-1WA252 | Porta-wafer | Alta | Resistività superficiale stabile, basso degassamento, resistente all'usura, stabilità dimensionale, ESD | Iniezione |
| PF-1WA253 | Porta-wafer | Alta | Resistività superficiale stabile, basso degassamento, resistente all'usura, stabilità dimensionale, ESD | Iniezione |
| PF-1WA254 | Porta-wafer | Alta | Resistività superficiale stabile, basso degassamento, resistente all'usura, stabilità dimensionale, ESD | Iniezione |
| PF-1WA255 | Porta-wafer | Alta | Resistività superficiale stabile, basso degassamento, resistente all'usura, stabilità dimensionale, ESD | Iniezione |
| PF-1ECF01-H | Serie per atomizzatori | Alta | Specifico per atomizzatori, HDT, rigidità, stabilità dimensionale (HDT 160 °C) | Iniezione & estrusione |
| PF-1ECF01-M | Serie per atomizzatori | Medio | Specifico per atomizzatori, HDT, rigidità, stabilità dimensionale (HDT 160 °C) | Iniezione & estrusione |
| PF-1ESDE01 | Estrusione ESD | — | Resistività superficiale stabile, antistatico di grado per estrusione | Estrusione |
| PF-1ESDE02 | Estrusione ESD | — | Resistività superficiale stabile, antistatico di grado per estrusione | Estrusione |
| PF-1ESDJ02 | Iniezione ESD | — | Resistività superficiale stabile, antistatico di grado per iniezione | Compressione |
| PF-1ESDP01 | Compressione ESD | — | Resistività superficiale stabile, antistatico di grado per compressione | Compressione |
| PF-1ESDP02 | Compressione ESD | — | Resistività superficiale stabile, antistatico di grado per compressione | Compressione |
| PF-1YF | Serie colori personalizzati | — | Colore personalizzato, eccellente isolamento elettrico, resistente al calore | Iniezione / Estrusione / Compressione / Spruzzatura |
| Marca | Serie / Prodotto | Equivalente tipico del Peflon |
|---|---|---|
| Victrex® PEEK | Pellet VICTREX® 150G / 381G / 450G / 90G | PF-1G-M / PF-1G-L / PF-1G-H (fluidità media / bassa / alta) |
| Solvay KetaSpire® PEEK | KetaSpire® KT-820 / KT-880 / GF30 / CF30 | PF-1GL30 / PF-1CA30 (rinforzato con fibra di vetro / carbonio) |
| Evonik VESTAKEEP® | VESTAKEEP® L4000G / 2000G / i4 impiantabile | PF-1G-M / PF-1G-M-BIO / PF-1ZR7G (generale & impianti) |
| Ensinger TECAPEEK® | TECAPEEK natural / GF30 / CF30 / TF10 | PF-1G-M / PF-1GL30 / PF-1CA30 / PF-1FC30 |
| Victrex® APTIV™ Film & Powder | Polveri ultra-fini VICTREX® 150PF / 150UF | PF-1UPF15 / PF-1UPF22 / PF-1PF50 (polvere 15–50 μm) |
| Greene Tweed Arlon® PEEK | Compound resistenti all'usura Arlon® 1000 / 1160 | PF-1FC30 / PF-1WT351 (gradi per usura & cuscinetti) |

Polveri PEEK di grado per compressione / spruzzatura / composito (serie PF-1P / PF-1PF / PF-1UPF).
Scopri di Più
Pellet, polveri e dispersioni di PTFE vergine in tutta la gamma dei fluoropolimeri.
Scopri di Più
PFA ad alta purezza per applicazioni nei semiconduttori, chimiche e a temperatura ultra-elevata.
Scopri di Più
Polimero PCTFE per criogenia, packaging farmaceutico e tenute aerospaziali.
Scopri di Più
HDT sembra una temperatura d'esercizio, ma non è così. Ecco come Tg, Tm, HDT e RTI definiscono davvero i limiti termici del PEEK, e come scegliere il grado giusto evitando un'interpretazione errata dell'HDT.

Scopri come lavorare correttamente il materiale PEEK. Questa guida illustra i difetti più comuni relativi all'estrusione, allo stampaggio a iniezione, allo stampaggio a compressione, alla stampa 3D e alla lavorazione meccanica del PEEK, fornendo anche pratici consigli per la risoluzione dei problemi.

L'alto costo della plastica PEEK deriva dalla sua complessa sintesi e dalle sue eccezionali proprietà. Il PEEK è costoso a causa del suo intricato processo di produzione, dell'offerta limitata e dell'elevata domanda in settori specializzati…
Indicaci la tua applicazione, le prestazioni richieste, il rapporto di carica, il colore e l'imballaggio — il team di ingegneria di Peflon consiglierà il grado corrispondente dalla nostra gamma di 92 gradi PF-1 PEEK, con campioni e documentazione completa entro 24 ore.