
Granulés de résine pure
Granulés PEEK à usage général pour des débits faibles, moyens, élevés et ultra-élevés — extrusion, injection et moulage à parois minces.
La gamme de matières premières Peflon PEEK comprend des granulés et des poudres de résine pure, des qualités renforcées de fibres de verre et de fibres de carbone, des composés résistants à la friction et à l'usure, du PEEK modifié à la céramique, du PEEK implantable médical et du PEEK spécifique à l'application pour les semi-conducteurs, les applications antistatiques, les atomiseurs, les engrenages, les roulements et les projets personnalisés en couleur.


Granulés PEEK à usage général pour des débits faibles, moyens, élevés et ultra-élevés — extrusion, injection et moulage à parois minces.

Coarse powders and ultra-fine powders (D50 13–99 μm) for compression molding, electrostatic spray, prepreg, 3D printing and modification base.

5–45% PEEK chargé de fibres de verre pour une rigidité plus élevée, une déformation plus faible et une HDT améliorée — isolateurs structuraux.

5–40% fibre de carbone PEEK plus série HMF à module élevé — haute résistance, poids léger, excellente résistance au fluage.

Composés tribologiques PTFE / carbone / graphite pour roulements, joints d'étanchéité, pièces coulissantes et fonctionnement sans huile.

PEEK chargé de céramique 10–30% pour une rigidité élevée, une stabilité dimensionnelle et des pièces usinées avec précision.

Granulés implantables en PEEK avec évaluation de la biocompatibilité et prise en charge de l'enregistrement du fichier maître.

Supports de plaquettes, antistatique (ESD), atomiseur, personnalisation des couleurs et PEEK modifié à usage spécifique.
| Fragment de code | Signification | Exemple | Note |
|---|---|---|---|
| PF-1 | Série de matières premières PEFLON PEEK | PF-1G-M | Préfixe externe unifié. |
| G / P | Granulés / Poudre grossière | PF-1G-H, PF-1P-M | G convient à l'injection ou à l'extrusion ; P convient au moulage par compression, au traitement ou à la modification des poudres. |
| PF / UPF | Poudre fine / Poudre ultra-fine | PF-1PF50-H, PF-1UPF22-H | Numéro final = D50 taille des particules en μm. |
| GL / CA | Renforcé par des fibres de verre ou de carbone | PF-1GL30-H, PF-1CA20-M | Nombre = pourcentage en poids de charge (ex GL30 ≈ fibre de verre 30%). |
| FC / FE / GHM | Systèmes résistants au frottement & à l'usure | PF-1FC30-H, PF-1FE20-L | Pour les roulements, les joints d'étanchéité, le frottement de glissement et la lubrification sans huile. |
| CM | Céramique modifiée | PF-1CM20-M | Rigidité élevée, stabilité dimensionnelle, usinage de précision. |
| L / M / H / UH | Débit : Faible / Moyen / Élevé / Très élevé | PF-1G-L, PF-1G-H | Sélecteur de fenêtre de traitement à lecture rapide. |
| Série | Résistance à la traction (MPa) | Allongement à la rupture (%) | Module de flexion (GPa) | HDT (°C) | MFR (g/10 min) | Densité (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulés/poudres de résine pure | 100–110 | 25–45 | 4.0–4.3 | 152–156 | 10 / 14 / 20 / 80 | 1.30 |
| renforcé de fibres de verre | 145–185 | 2,4–3,3 | 8,5–11,5 | 315–335 | 4,5–40 | 1,43–1,52 |
| renforcé de fibres de carbone | 205–260 | 1,5–2,0 | 15–23 | 325–339 | 2.3–31 | 1,37–1,40 |
| Résistant à la friction & à l'usure | 140–150 | 2.0–2.2 | 11.5 | 315 | 2.5 / 14 | 1.45 |
| Céramique / Application spécifique | Confirmé par une formulation spécifique et un projet d'application. | |||||
| Qualité | Couler | MFR | HDT (°C) | Caractéristiques principales | Processus / Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1G-L-EX | Faible | 10 | 152 | Profilé extrudé, résine pure, isolant, haute ténacité, haute pureté | Injection & extrusion |
| PF-1G-LB | Faible | 10 | 152 | Profilé extrudé, isolant, haute ténacité, résine pure noire | Injection & extrusion |
| PF-1G-L-GR | Faible | — | 152 | Spécifique à l'engrenage, bague d'étanchéité, stabilité dimensionnelle, résistance à la fatigue | Injection & extrusion |
| PF-1G-M | Moyen | 20 | 152 | Résine pure isolante, très résistante, de haute pureté et à fluidité moyenne | Injection & extrusion |
| PF-1G-MB | Moyen | 20 | 152 | Résine noire pure, isolante, très résistante et de haute pureté, à fluidité moyenne | Injection & extrusion |
| PF-1G-M-GR | Moyen | — | 152 | Résine pure, isolante, haute ténacité, spécifique aux engrenages | Injection & extrusion |
| PF-1G-M-BIO | Moyen | 14 | 152 | Biocompatibilité, ultra-pur, ultrafiltration | Injection & extrusion |
| PF-1LG-M-CB | Moyen | — | 152 | Isolation ultra-pure des fils & câbles, ultra-filtration | Extrusion |
| PF-1G-H-TW | Élevée | 80 | 156 | Pièces isolantes, de haute pureté, à haut débit et à parois minces | Injection & extrusion |
| PF-1G-HB | Élevée | 80 | 156 | Résine noire pure isolante, de haute pureté, à paroi mince et à haute fluidité | Injection & extrusion |
| PF-1G-H-UPT | Élevée | — | 156 | Pièces d'injection à paroi mince, ultra-pures et à débit ultra-élevé | Injection & extrusion |
| PF-1G-UH-PI | Ultra-haut | — | — | Matériau préimprégné à fusion ultra-fluide | Injection & extrusion |
| PF-1G-UHB | Ultra-haut | — | — | Préimprégné à fusion ultra-fluide, noir | Injection & extrusion |
| Qualité | Type | Couler | MFR | D50 / Maille | Processus / Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1P-UH | Poudre grossière | Ultra-haut | — | — | Base de modification, matière première en poudre fine · Extrusion |
| PF-1P-H | Poudre grossière | Élevée | 80 | — | Base de modification, matière première en poudre fine · Extrusion |
| PF-1P-M | Poudre grossière | Moyen | 20 | — | Base de modification, matière première en poudre fine · Extrusion |
| PF-1P-L | Poudre grossière | Faible | 10 | — | Base de modification, matière première en poudre fine · Extrusion |
| PF-1PF50-H | Poudre fine | Élevée | 80 | 50 μm / 300 mesh | Impression 3D, matériaux de modification · Impression 3D & préimprégné |
| PF-1UPF26-H | Ultra-fin | Élevée | 80 | 26 μm / 550 mesh | Base de modification, préimprégné · Préimprégné |
| PF-1UPF22-H | Ultra-fin | Élevée | 80 | 22 μm / 650 mesh | Préimprégné, pulvérisation électrostatique · Pulvérisation & préimprégné |
| PF-1UPF19-H | Ultra-fin | Élevée | 80 | 19 μm / 750 mesh | Préimprégné, projection électrostatique, moulage par compression · Projection & préimprégné |
| PF-1UPF17-H | Ultra-fin | Élevée | 80 | 17 μm / 850 mesh | Préimprégné, pulvérisation électrostatique · Pulvérisation & préimprégné |
| PF-1UPF15-H | Ultra-fin | Élevée | 80 | 15 μm / 950 mesh | Préimprégné, pulvérisation électrostatique, revêtement à base d'eau · Pulvérisation & préimprégné |
| PF-1UPF13-H | Ultra-fin | Élevée | 80 | 13 μm / 1000 mailles | Préimprégné, pulvérisation électrostatique, revêtement à base d'eau · Pulvérisation & préimprégné |
| PF-1PF75-M | Poudre fine | Moyen | 20 | 75 μm / 200 mesh | Moulage par compression · Compression |
| PF-1PF50-M | Poudre fine | Moyen | 20 | 50 μm / 300 mesh | Impression 3D, moulage par compression · Impression 3D & compression |
| PF-1PF99-L | Poudre fine | Faible | 10 | 99 μm / 150 mesh | Moulage par compression · Compression |
| PF-1PF74-L | Poudre fine | Faible | 10 | 74 μm / 200 mesh | Moulage par compression · Compression |
| PF-1PF50-L | Poudre fine | Faible | 10 | 50 μm / 300 mesh | Impression 3D, moulage par compression · Compression |
| Qualité | Remplissage % | Couler | MFR | HDT (°C) | Processus / Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1GL05-M | 5% | Moyen | — | — | Injection & extrusion |
| PF-1GL10-H | 10% | Élevée | — | — | Injection & extrusion |
| PF-1GL10-M | 10% | Moyen | — | — | Injection & extrusion |
| PF-1GL13-M | 13% | Moyen | — | — | Injection & extrusion |
| PF-1GL15-H | 15% | Élevée | — | — | Injection & extrusion |
| PF-1GL15-M | 15% | Moyen | — | — | Injection & extrusion |
| PF-1GL20-H | 20% | Élevée | 40 | 323 | Injection & extrusion |
| PF-1GL20-HB | 20% (noir) | Élevée | 40 | 323 | Injection & extrusion |
| PF-1GL20-M | 20% | Moyen | 11 | 315 | Injection & extrusion |
| PF-1GL20-L | 20% | Faible | 6.5 | 315 | Injection & extrusion |
| PF-1GL30-UH | 30% | Ultra-haut | — | 335 | Injection & extrusion |
| PF-1GL30-UHB | 30% (noir) | Ultra-haut | — | 335 | Injection & extrusion |
| PF-1GL30-H | 30% | Élevée | 28 | 335 | Injection & extrusion |
| PF-1GL30-HB | 30% (noir) | Élevée | 28 | 335 | Injection & extrusion |
| PF-1GL30-M | 30% | Moyen | 6 | 328 | Injection & extrusion |
| PF-1GL30-MB | 30% (noir) | Moyen | 6 | 328 | Injection & extrusion |
| PF-1GL30-L | 30% | Faible | 4.5 | 328 | Injection & extrusion |
| PF-1GL30-LB | 30% (noir) | Faible | 4.5 | 328 | Injection & extrusion |
| PF-1GL40-H | 40% | Élevée | — | — | Injection & extrusion |
| PF-1GL45-H | 45% | Élevée | — | — | Injection & extrusion |
| Qualité | Remplissage % | Couler | MFR | HDT (°C) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1HMF40-UH | 40% HMF | Ultra-haut | — | — | Fibre de carbone à haut module, faible friction, usure exceptionnelle · Injection |
| PF-1CA05-M | 5% | Moyen | — | — | Résistant à l'usure, renforcé, résistant à la chaleur |
| PF-1CA10-M | 10% | Moyen | — | — | Résistant à l'usure, renforcé, résistant à la chaleur |
| PF-1CA20-H | 20% | Élevée | 31 | 325 | Usure renforcée, haute résistance et haute charge |
| PF-1CA20-M | 20% | Moyen | 7 | 325 | Usure renforcée, haute résistance et haute charge |
| PF-1CA20-L | 20% | Faible | — | 325 | Usure renforcée, haute résistance et haute charge |
| PF-1CA30-H | 30% | Élevée | 27 | 339 | Usure renforcée, haute résistance et haute charge |
| PF-1CA30-M | 30% | Moyen | 5 | 336 | Usure renforcée, haute résistance et haute charge |
| PF-1CA30-L | 30% | Faible | 2.3 | 336 | Usure renforcée, haute résistance et haute charge |
| PF-1CA40-H | 40% | Élevée | — | — | Usure renforcée, haute résistance et haute charge |
| PF-1CA40-M | 40% | Moyen | — | — | Usure renforcée, haute résistance et haute charge |
| PF-1CAM-M | Spécialité | Moyen | — | — | Exigences ESD spécifiques aux machines textiles |
| Qualité | Couler | MFR | HDT (°C) | Caractéristiques principales | Processus / Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1FC30-H | Élevée | 14 | 315 | Résistant à l'usure, à faible coefficient de frottement, autolubrifiant, injection | Injection & extrusion |
| PF-1FC30-M | Moyen | — | 315 | Faible coefficient de frottement, autolubrifiant, résistant à l'usure, renforcé | Injection & extrusion |
| PF-1FC30-L | Faible | 2.5 | 315 | Faible friction, autolubrifiant, de qualité automobile, résistant à l'usure | Injection & extrusion |
| PF-1FC45-M | Moyen | — | — | Faible coefficient de frottement, autolubrifiant, résistant à l'usure, renforcé | Injection & extrusion |
| PF-1FE20-H | Élevée | — | — | Faible friction, pièces d'étanchéité, lubrification modifiée, usure des machines alimentaires | Injection |
| PF-1FE20-L | Faible | — | — | Faible coefficient de frottement, autolubrifiant, résistant à l'usure, renforcé | Injection & extrusion |
| PF-1FE20-LB | Faible | — | — | Faible friction, autolubrifiant, résistant à l'usure, renforcé, noir | Injection & extrusion |
| PF-1GHM-L | Faible | — | 152 | Centreur de tige de pompage autolubrifiant, renforcé, résistant à l'usure & aux chocs & à la corrosion | Injection & extrusion |
| PF-1FC327 | — | — | — | Palier renforcé à support en acier, autolubrifiant sans huile, pour charges lourdes, couple élevé et résistant à la chaleur | Injection & extrusion |
| PF-1RD01 | — | — | — | Roulement sans huile à couple élevé, faible usure et résistant à la chaleur | Compression |
| PF-1WT351 | — | — | — | Conductivité thermique élevée, résistance à l'usure des roulements | Injection & extrusion |
| Qualité | Céramique % | Couler | Processus / Utilisation |
|---|---|---|---|
| PF-1CM10-H | 10% | Élevée | Extrusion |
| PF-1CM10-L | 10% | Faible | Extrusion |
| PF-1CM20-H | 20% | Élevée | Injection |
| PF-1CM20-M | 20% | Moyen | Injection |
| PF-1CM30-M | 30% | Moyen | Injection |
| Qualité | Type | Caractéristiques principales | Procédé |
|---|---|---|---|
| PF-1ZR3G | Granulés de qualité implantable | Injection d'implant spécifique, à haut débit, évaluation biologique, assistance à l'enregistrement du fichier maître | Injection |
| PF-1ZR7G | Granulés de qualité implantable | Injection d'implant spécifique, à haut débit, évaluation biologique, assistance à l'enregistrement du fichier maître | Injection & extrusion |
| Qualité | Type | Couler | Caractéristiques principales | Procédé |
|---|---|---|---|---|
| PF-1WA251 | Support de plaquette | Élevée | Résistivité de surface stable, faible dégazage, résistance à l'usure, stabilité dimensionnelle, protection contre les décharges électrostatiques | Injection |
| PF-1WA252 | Support de plaquette | Élevée | Résistivité de surface stable, faible dégazage, résistance à l'usure, stabilité dimensionnelle, protection contre les décharges électrostatiques | Injection |
| PF-1WA253 | Support de plaquette | Élevée | Résistivité de surface stable, faible dégazage, résistance à l'usure, stabilité dimensionnelle, protection contre les décharges électrostatiques | Injection |
| PF-1WA254 | Support de plaquette | Élevée | Résistivité de surface stable, faible dégazage, résistance à l'usure, stabilité dimensionnelle, protection contre les décharges électrostatiques | Injection |
| PF-1WA255 | Support de plaquette | Élevée | Résistivité de surface stable, faible dégazage, résistance à l'usure, stabilité dimensionnelle, protection contre les décharges électrostatiques | Injection |
| PF-1ECF01-H | Série Atomiseur | Élevée | Spécifique à l'atomiseur, HDT, rigidité, stabilité dimensionnelle (HDT 160 °C) | Injection & extrusion |
| PF-1ECF01-M | Série Atomiseur | Moyen | Spécifique à l'atomiseur, HDT, rigidité, stabilité dimensionnelle (HDT 160 °C) | Injection & extrusion |
| PF-1ESDE01 | Extrusion ESD | — | Résistivité de surface stable, antistatique de qualité extrusion | Extrusion |
| PF-1ESDE02 | Extrusion ESD | — | Résistivité de surface stable, antistatique de qualité extrusion | Extrusion |
| PF-1ESDJ02 | Injection ESD | — | Résistivité de surface stable, antistatique de qualité injection | Compression |
| PF-1ESDP01 | Compression ESD | — | Résistivité de surface stable, antistatique de qualité compression | Compression |
| PF-1ESDP02 | Compression ESD | — | Résistivité de surface stable, antistatique de qualité compression | Compression |
| PF-1YF | Série de couleurs personnalisées | — | Couleur personnalisée, excellente isolation électrique, résistant à la chaleur | Injection / Extrusion / Compression / Pulvérisation |
| Marque | Série / Produit | Équivalent Peflon typique |
|---|---|---|
| Victrex® PEEK | Granulés VICTREX® 150G / 381G / 450G / 90G | PF-1G-M / PF-1G-L / PF-1G-H (débit moyen / faible / élevé) |
| Solvay KetaSpire® PEEK | KetaSpire® KT-820 / KT-880 / GF30 / CF30 | PF-1GL30 / PF-1CA30 (renforcé de fibres de verre/carbone) |
| Evonik VESTAKEEP® | VESTAKEEP® L4000G / 2000G / i4 implantable | PF-1G-M / PF-1G-M-BIO / PF-1ZR7G (général & implant) |
| Ensinger TECAPEEK® | TECAPEEK naturel / GF30 / CF30 / TF10 | PF-1G-M / PF-1GL30 / PF-1CA30 / PF-1FC30 |
| Film & poudre Victrex® APTIV™ | Poudres ultrafines VICTREX® 150PF / 150UF | PF-1UPF15 / PF-1UPF22 / PF-1PF50 (poudre de 15 à 50 μm) |
| Greene Tweed Arlon® PEEK | Composés résistants à l'usure Arlon® 1000 / 1160 | PF-1FC30 / PF-1WT351 (qualités d'usure & de roulement) |

Poudres PEEK de qualité compression / pulvérisation / composite (série PF-1P / PF-1PF / PF-1UPF).
En savoir plus
Granulés, poudres et dispersions de PTFE vierge couvrant toute la famille des fluoropolymères.
En savoir plus
PFA de haute pureté pour applications dans les semi-conducteurs, la chimie et les environnements à très haute température.
En savoir plus
Polymère PCTFE pour l'emballage cryogénique et pharmaceutique, ainsi que pour le scellage aérospatial.
En savoir plus
La température HDT's peut sembler être une température de service, mais ce n'en est pas une. Voici comment la température Tg, la température Tm, la température HDT et le RTI déterminent réellement les limites thermiques du PEEK's, et comment choisir la qualité appropriée.

Apprenez à transformer correctement le PEEK. Ce guide aborde les défauts courants d'extrusion, de moulage par injection, de moulage par compression, d'impression 3D et d'usinage du PEEK et propose des conseils pratiques de dépannage.

Le coût élevé du plastique PEEK s'explique par sa synthèse complexe et ses propriétés exceptionnelles. Le PEEK est cher en raison de son processus de fabrication complexe, de son offre limitée et de sa forte demande dans des secteurs spécialisés…
Indiquez-nous votre application, les performances visées, le taux de charge, la couleur et l'emballage : l'équipe d'ingénierie de Peflon vous recommandera la qualité correspondante parmi notre gamme de PEEK PF-1 de qualité 92, avec des échantillons et une documentation complète sous 24 heures.